- Lt. Dr. R V Dave
Amobyn Set

CONTENTS :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Shringabhrak | - | - | 50 mg |
2 | Sanjeevani | - | - | 50 mg |
3 | Sankhvati | - | - | 50 mg |
4 | Vatagajendrasingh Ras | - | - | 15 mg |
5 | Trikatu | - | - | 15 mg |
6 | Maha vata Vidhvans Ras | - | - | 15 mg |
7 | Jasat Bhasma | - | - | 20 mg |
8 | Panchamrit Parpati | - | - | 15 mg |
9 | Dalchini | Twak | Cinnamomum zeylanicum | 5 mg |
10 | Sh. Tankan | 5 mg | ||
11 | Nagarmotha | Mustak | Cyperus rotundus | 100 mg |
12 | Sonth | Shunthi | Zingiber officinale | 100 mg |
13 | Kutaj | Kutaj | Holarrhena antidysenterica | 150 mg |
14 | Dhaipushpi | Dhataki | Woodfordia floribunda | 50 mg |
15 | Belgiri | Bilva | Aegle marmelos | 25 mg |
16 | Vidang | Vidang | Embelia ribes | 25 mg |
17 | Ajmod | Ajmod | Apium Graveolens | 25 mg |
18 | Isagbol | 300 mg | ||
19 | Sonth | Shunthi | Zingiber officinale | 100 mg |
20 | Saunf | Mishreya | Foeniculum vulgare | 150 mg |
21 | Harde | Haritaki | Terminalia chebula | 150 mg |
22 | Methi Daana | Methika | Trigonella foenum | 150 mg |
23 | Sugar | Sharkara | q.s. |
INDICATIONS :
DOSE : As directed by the physician.