- Lt. Dr. R V Dave
Capsule Forplat
CONTENTS :
| S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
| 1 | Papita leaf ext | Eranda karkati | Carica papaya | 275 mg |
| 2 | Giloy | Amrita | Tinospora cordifolia | 30 mg |
| 3 | Chirayta | Chiratika | Swertia chirata | 25 mg |
| 4 | Tulsi | Tulasi | Ocimum sanctum | 25 mg |
| 5 | Jasat | - | 20 mg | |
| 6 | Bhoomi Amla | Bhumi Amalaki | Phyllanthus niruri | 30 mg |
| 7 | Sanjeevani | - | 10 mg | |
| 8 | Pratap Lankeshwar Ras | - | 25 mg | |
| 9 | Nirvedan Churna | - | 25 mg |
PROCESSED IN :
| S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
| 1 | ||||
| 2 | Mahasudarshan Ghan | 75 mg | ||
| 3 | EXCIPIENTS | Q.S. |
INDICATIONS : For Viral Fever
DOSE : As directed by the physician.