- Lt. Dr. R V Dave
Yogforitis Gel
CONTENTS :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Nilgiri Oil | Tailparni | Eucalyptus globulus | 2.5ml |
2 | Camphor Oil | Karpur | Cinnamomum camphora | 2.5ml |
3 | Lemongrass Oil | Karpurtran | Cymbopogon flexuosus | 2.5ml |
4 | Ext. Dhatur Oil | Dhatur | Datura metel | 2.5ml |
5 | Dalchini Oil | Twak | Cinnamomum zeylanicum | 2.5ml |
6 | Rosa Oil | Taruni | Rosa centifolia | 1.25ml |
7 | Ajwain Oil | Yavani | Trachyspermum ammi | 1.25ml |
8 | Tarpin Oil | 1.25ml | ||
9 | Rai Oil | Rajika | Brassica juncea | 1.25ml |
10 | Lavang Oil | Lavang | Syzygium aromaticum | 1.25ml |
11 | Piperment | Mentha piperata | 1.25ml | |
12 | Camphor | Karpur | Cinnamomum camphora | 2mg |
13 | Loban Phool | Loban | Styrax benzoin | 2mg |
14 | Sarso Oil Base | Sarshap | Brassica campestris | 12 ml |
15 | Til Oil Base | Til | Sesamum indicum | 12 ml |
16 | Gel base | Q.S. |
PROCESSED IN :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Tulsi | Tulsi | Ocimum sanctum | 2 % |
2 | Nirgundi | Nirgundi | Vitex negundo | 2 % |
3 | Bach | Vacha | Acorus calamus | 2 % |
4 | Khurasini Ajwain | Parsik Yavani | Hyoscyamus niger | 2 % |
5 | Dhatura beej | Dhatura | Dhatura metel | 3 % |
6 | Jatamansi | Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 0.5 % |
INDICATIONS : Musculo-skeltal pain.
DOSE : As directed by the physician.