- Lt. Dr. R V Dave
Pradol Tablet
CONTENTS :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Swarnagairik | - | - | 20 mg |
2 | Shudh fitkari | - | - | 20 mg |
3 | Chandrakala Ras | - | - | 40mg |
4 | Pradantak Loh | - | - | 20 mg |
5 | Kamdudha Ras | - | - | 20 mg |
6 | Pradantak Ras | - | - | 20 mg |
7 | Dauruhaldi | Daruharidra | Berberis aristata | 40 mg |
8 | Adusa | Vasa | Adhatoda vasica | 100 mg |
9 | Nagkeshar | Naga | Mesua ferrea | 15 mg |
10 | Indrajav | Kutaja, | Holarrhena antidysenterica | 15 mg |
11 | Johar mohra pishti | - | - | 10 mg |
12 | Shatavari | Abhiru | Asparagus racemosus | 10 mg |
13 | Asgandh | Ashwagandha | Withania somnifera | 15 mg |
14 | Lodhra | Lodhra | Symplocos racemosa | 20 mg |
15 | Dhatki | Agnijwala | Woodfordia fruticosa | 25mg |
16 | Exipients | Q.S. |
PROCESSED IN :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 |
INDICATIONS : Leucorrhea.
DOSE : As directed by the physician.