- Lt. Dr. R V Dave
Altambool Syrup
CONTENTS :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Pan | Tambula | Piper betel | 600 mg |
2 | Amalki | Amalaki | Emblica officinalis | 100 mg |
3 | Baheda | Vibhitaki | Terminalia bellerica | 100 mg |
4 | Harad | Abhaya | Terminalia chebula | 100 mg |
5 | Ext.Pippali | Pippali | Piper longum | 15mg |
6 | Ext.Pippalimool | Pippali | Piper longum | 15mg |
7 | Ext.Shunti | Nagara | zingiber officinale | 15mg |
8 | Ext. Maricha | Dhanwantari | Piper Nigrum | 15mg |
9 | Chavya | Chanchala | Piper retrofractum | 25 mg |
10 | Ext. Tejpan | Patra | Cinnamomum tamala | 15mg |
11 | Chitrakmool | Chitraka | Plumbago zeylanica | 25 mg |
12 | Syrup | Q.S. |
PROCESSED IN :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 |
INDICATIONS : Appetizer
DOSE : As directed by the physician.