- Lt. Dr. R V Dave
Charisma HAIR CAPSULE
CONTENTS :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Amalki rasayan | |||
2 | Shankh bhasma | |||
3 | Loh bhasma | |||
4 | Ashwagandha | Ashvagandha | Withania somnifera | |
5 | Praval Bhasma | |||
6 | Mandur Bhasma | |||
7 | Satavari | Shatavari | Asparagus recemosus |
PROCESSED IN :
S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
1 | Bhrangraj | Bhringaraj | Eclipta alba | |
2 | Punarnava | Punarnava | Boerhavia diffusa | |
3 | Brahmi | Brahmi | Bacopa monnieri | |
4 | Neem | Pakvakrita | Azadirachta indica | |
5 | Yestimadhu | Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | |
6 | Giloy | Guduchi | Tinospora cordifolia | |
7 | Triphla | |||
8 | Sariva | Krishna sariva | Ichnocarpus frutescens |
INDICATIONS : HAIR TONIC
DOSE : As directed by the physician.